Cross 2025 : nouveau parcours et belles performances
Mercredi 15 octobre, toute la matinée, les élèves ont couru le traditionnel Cross du collège autour de l’étang de Matour, mais avec cette fois-ci un nouveau parcours, plus long et avec plus de dénivelés. Malgré quelques appréhensions, les élèves ont tous tenu le rythme et les délais, sans compter aucun abandon !
Palmarès des 6e filles (vitesse en km/h) :
| GONNACHON | Louise | 11,71 |
| CRONENBERGER | Pauline | 11,56 |
| CHAINTREUIL | Livia | 10,94 |
| AWAL SHAH | Bushra | 10,73 |
| CHAPUIS | Zia | 10,57 |
| GIROD | Téa | 10,53 |
| FOURMAUX | Capucine | 10,45 |
| VOUILLON | Lucie | 10,42 |
| DURY | Eva | 10,32 |
| CHARNAY | Candice | 10,04 |
Palmarès 6e garçons (vitesse en km/h) :
| CRUZ OLIVEIRA | Joao Maria | 13,31 |
| PERRET-MATRAY | Lysandre | 13,21 |
| LAPALUS | Jean | 13,02 |
| LEBLANC | Amory | 12,76 |
| TURKMENIAN | Valentin | 12,30 |
| AUFFRAY | Gabin | 12,12 |
| GENEVOIS | Noah | 12,03 |
| TIPHAINE ORIOT | Marceau | 11,60 |
| PINATTON GALLIOT | Timothé | 11,48 |
| YANG | Enjoy | 11,03 |
Palmarès 5e filles ( vitesse en km/h) :
| BRAILLON | Emie | 12,82 |
| GATILLE | Victoria | 12,55 |
| LARGE | Lina | 12,55 |
| THOMAS | Jade | 11,79 |
| BALLANDRAS | Maloë | 11,69 |
| COMMERCON | Helena | 11,53 |
| FERNANDES DA SOUSA | Méline | 11,50 |
| BADIA | Justine | 10,45 |
| LAPALUS | Jane | 10,44 |
| BRAVO | Elena | 10,32 |
Palmarès 4e filles ( vitesse en km/h) :
| AUCAGNE | Maelle | 13,80 |
| TEILLERE | Eugénie | 13,80 |
| CHAPPAZ | Alizée | 12,55 |
| MICHEL | Lola | 11,50 |
| MOISSON | Chloé | 11,50 |
| GENEVOIS | Lily | 11,50 |
| AWAL SHAH | Zaïnab | 11,50 |
| FAVRE | Louise | 11,50 |
| TARDY | Jouanne | 11,50 |
| CHARNAY | Chloé | 11,50 |
Palmarès 4e garçons ( vitesse en km/h) :
| LAPIERRE | Hugo | 14,15 |
| GRIFFON | Valentin | 13,94 |
| CAYOT | Mathis | 13,71 |
| BALLIGAND | Maxime | 13,62 |
| GAREL | Léo | 13,27 |
| GANDREY | Paul | 12,88 |
| BOUVIER | Rémi | 12,82 |
| TERRIER | Ethan | 12,78 |
| DESBOIS | Léo | 12,41 |
| GONNACHON | Jules | 12,32 |
Palmarès 3e filles ( vitesse en km/h) :
| LESCUT | Apolline | 12,47 |
| BESSON | Léonie | 12,41 |
| VIAL | Manon | 11,78 |
| CHARVET | Nina | 11,56 |
| DESPERRIER | Camille | 11,40 |
| JANDARD | Eva | 11,16 |
| AHAMED | Toihina | 11,16 |
| COMMERCON | Sara | 10,82 |
| TERRIER | Alice | 10,57 |
| CLAUDEL | Louison | 10,31 |
